Observatii pentru ziua de vineri 13.02
Asa cum se intampla mai mereu vinerea, au marcat mai multi outsideri:
OM-Reims 2-2
Dortmundt-Mainz 4-2
Westerlo-Genk 1-2
Almeria-Sociedad 2-2
Alkmaar-PSV 2-4
Exceptie: Porto-Guimaraes 1-0
Oss 2-2 acasa (GG4+)
Odd- meciuri de pregatire fara gol, dupa ce in tur marca 2-3 goluri de meci
Olanda2 5/7 meciuri GG4+
Franta2 6/8 meciuri 0-2 goluri
4/8 0-1 goluri
EAU 2 meciuri 4+
Probabile pentru sambata:
1 | 14/02 14:00 | Knowle J / Melo M v Cabal J S / Farah R | Castiga 1 | 1.75 | ||
2 | 14/02 17:00 | Vitoria Guimaraes B v Atletico Cp | 1TG2+ | 2.00 | ||
3 | 14/02 17:30 | Twente Tineret v Telstar | GG&TG4+ | 2.80 | ||
4 | 14/02 21:45 | Ado Den Haag v Nac Breda | 1TG2+ | 1.70 | ||
5 | 14/02 21:00 | Young Boys v Grasshopper | am insDa | 1.65 | ||
6 | 14/02 16:00 | Osijek v Rnk Split | GG&TG3+ | 2.20 | ||
7 | 14/02 21:00 | Waasland v Kortrijk | 2TG2+ | 2.00 | ||
8 | 14/02 19:00 | Zulte Waregem v Standard Liege | 2TG2+ | 2.10 | ||
9 | 14/02 23:00 | Malaga v Espanyol | am insda | 1.95 | ||
10 | 14/02 19:00 | Sassuolo v Fiorentina | GG&TG3+ | 2.10 |
Cele mai probabile:
1 | 14/02 14:00 | Knowle J / Melo M v Cabal J S / Farah R | Castiga 1 | 1.75 | ||
2 | 14/02 16:00 | Osijek v Rnk Split | GG&TG3+ | 2.20 | ||
3 | 14/02 19:00 | Zulte Waregem v Standard Liege | 2TG2+ | 2.10 | ||
4 | 14/02 23:00 | Malaga v Espanyol | am insda | 1.95 | ||
5 | 14/02 19:00 | Sassuolo v Fiorentina | GG&TG3+ | 2.10 |
Ne-am abera cu:
1 | 14/02 17:00 | Vitoria Guimaraes B v Atletico Cp | 1TG3+ | 4.50 | ||
2 | 14/02 16:00 | Osijek v Rnk Split | GG&TG4+ | 3.50 | ||
3 | 14/02 19:00 | Sassuolo v Fiorentina | 1TG3+ | 5.80 |
Parerea noastra. BAFTA!