protv.md
A IESIT IN EVIDENTA FORMA FOARTE BUNA A SIMONEI HALEP LA MADRID.FINALA A DEMONSTRAT CA IN VIITOR,CU FOARTE PUTINE MECANISME REGLATE,VA PUTEA AJUNGE NUMARUL 1 WTA,MAI ALES O DATA CU RETRAGEREA SHARAPOVEI SI A SERENEI.NOI SPERAM CA NU VA TREBUI SA ASTEPTAM ACESTE RETRAGERI PENTRU A SE INFAPTUI ACEST LUCRU.
NE-A MAI ATRAS ATENTIA COMENTARIUL DEPLASAT SI PARTINITOR AL COMENTATORILOR DE LA DIGISPORT.
ASTAZI VA PROPUNEM O LISTA MAI GENEROASA DE MECIURI.AVETI DE UNDE FILTRA.
1 | 12/05 14:45 | 6514 | Jovanovski B v Stephens S | Castiga 2 | 1.50 |
2 | 12/05 14:45 | 6509 | Beck A v Williams V. | Castiga 2 | 1.30 |
3 | 12/05 13:15 | 6516 | Kuznetsova S v Kirilenko M | Castiga 1 | 1.25 |
4 | 12/05 12:00 | 6523 | Svitolina E v Vesnina E | Castiga 2 | 1.60 |
5 | 12/05 12:00 | 6512 | Cornet A v Flipkens K | Castiga 1 | 1.35 |
6 | 12/05 20:00 | 3790 | Aatvidaberg v Hacken | psf 2 | 1.70 |
7 | 12/05 20:00 | 3791 | Brommapojkarna v Helsingborgs | am insda | 1.55 |
8 | 12/05 20:00 | 3117 | Sandnes v Rosenborg | am insda | 1.65 |
9 | 12/05 18:30 | 2112 | Fc Honka v Fc Lahti | am insDa | 1.80 |
10 | 12/05 18:30 | 2114 | Mypa Myllykoski v Ff Jaro | am insDa | 1.85 |
11 | 12/05 18:30 | 3326 | Corona v U Cluj | 2 | 1.30 |
AVEM SI DOUA POSIBILE SURPRIZE:
1 | 12/05 14:30 | 6503 | Pironkova T v Cetkovska P | Castiga 1 | 3.50 |
2 | 12/05 15:30 | 6412 | Fognini F v Rosol L | Castiga 2 | 3.50 |
BAFTA!