vena.ro
IERI,DACA DINAMO NU FACEA NEFACUTA,AVEAM DIN NOU 4/4.NU-I RAU.
ASTAZI,LA MADRID SE JOACA REAL-BARCA,MECIUL CEL MAI SCUMP DIN ISTORIE.IN MOD NORMAL CATALANII NU POT PLECA CASTIGATORI .DE OBICEI CASTIGA ECHIPA CARE E IN FORMA.UN JOC PENTRU UN CAMPIONAT.
1 | 23/03 21:45 | Dellacqua C v Williams V. | Castiga 2 | 1.20 | |
2 | 23/03 20:15 | Cornet A v Cibulkova D | Castiga 2 | 1.35 | |
3 | 23/03 21:45 | Lazio v AC Milan | 1X | 1.50 | |
4 | 23/03 22:00 | Real Madrid v Barcelona | 1X | 1.40 |
VARIANTA EXTINSA
Nr. | Termen pariere | Cod | Partidă | Tip | Cotă |
1 | 23/03 21:45 | 6507 | Dellacqua C v Williams V. | Castiga 2 | 1.20 |
2 | 23/03 20:15 | 6502 | Cornet A v Cibulkova D | Castiga 2 | 1.35 |
3 | 23/03 19:45 | 6401 | Anderson K v Gasquet R | Castiga 2 | 1.75 |
4 | 23/03 18:30 | 6411 | Robredo T v Benneteau J | Castiga 1 | 1.75 |
5 | 23/03 22:00 | 3744 | Real Madrid v Barcelona | 1X | 1.40 |
6 | 23/03 16:30 | 2322 | Nurnberg v E Frankfurt | 1X | 1.42 |
7 | 23/03 21:45 | 2841 | Lazio v AC Milan | 1X | 1.50 |
8 | 23/03 18:00 | 1660 | Aston Villa v Stoke | 1X | 1.30 |
Cotă totală: 19.23 | |||||
Miză: 28.57 RON | |||||
Total plată: 30.00 RON | |||||
Câştig potenţial: 549.51 RON |